Dolar Kullanan Ülkeler Tam Liste

Uluslararası seyahat etmenin en büyük zorluklarından biri de para alışverişinde bulunmaktır. Ancak ABD doları (USD), resmi ve gayri resmi olarak birçok ülkede yaygın olarak kabul görmekte ve kullanılmaktadır. Dolar, dünyadaki en yaygın kullanılan para birimidir ve birçok ülke bunu kendi para birimine kabul edilmiş bir alternatif olarak kullanmaktadır. Dünya’da doları kullanan ülkeleri liste halinde aşağıda görebilirsiniz.
Ülkeler | Para birimi | ISO 4217 kodu |
Antigua ve Barbuda | Doğu Karayip Doları | XCD |
Avustralya ve bölgeleri | Avustralya doları | AUD |
Bahamalar | Bahama doları | BSD |
Barbados | Barbados Doları | BBD |
Belize | Belize doları | BZD / USD |
Bermuda | Bermuda doları | BMD |
Brunei | Brunei doları (Singapur dolarının yanında) | BND (SGD) |
Kanada | Kanada Doları | CAD |
Cayman Adaları | Cayman Adaları doları | KYD |
Dominika | Doğu Karayip Doları | XCD |
Doğu Timor | Amerikan Doları | Amerikan Doları |
Ekvador | Amerikan Doları | Amerikan Doları |
El Salvador | Amerikan Doları | Amerikan Doları |
Fiji | Fijian doları | FJD |
Grenada | Doğu Karayip Doları | XCD |
Guyana | Guyanalı Doları | GYD |
Hong Kong | Hong Kong Doları | HKD |
Jamaika | Jamaika doları | JMD |
Kiribati | Kiribati doları Avustralya doları ile birlikte | KID / AUD |
Liberya | Liberya doları | LRD |
Marşal Adaları | Amerikan Doları | Amerikan Doları |
Mikronezya Federe Devletleri | Amerikan Doları | Amerikan Doları |
Namibya | Güney Afrika randı ile birlikte Namibya doları | NAD |
Nauru | Avustralya doları | AUD |
Yeni Zelanda ve bölgeleri | Yeni Zellanda Doları | NZD |
Palau | Amerikan Doları | Amerikan Doları |
Saint Kitts ve Nevis | Doğu Karayip Doları | XCD |
Saint Lucia | Doğu Karayip Doları | XCD |
Saint Vincent ve Grenadinler | Doğu Karayip Doları | XCD |
Singapur | Singapur doları | SGD |
Solomon Adaları | Solomon Adaları doları | SBD |
Surinam | Surinam Doları | SRD |
Tayvan | Yeni Tayvan doları | TWD |
Trinidad ve Tobago | Trinidad ve Tobago Doları | TTD |
Tuvalu | Tuvaluan Doları ile birlikte Avustralya Doları | TVD / AUD |
Amerika Birleşik Devletleri ve bölgeleri | Amerikan Doları | Amerikan Doları |
Zimbabve | Amerikan Doları | Amerikan Doları |
Yukarda listede verilmiş olan ülkelerin bir kısmının para birimlerinin değişiklerini anlatacak olursak:
Hiper enflasyonun etkisiyle Zimbabve, 2009 yılının nisan ayında para birimini kesti ve Amerikan doları kullanmaya başladı.
ABD toprakları olarak Porto Riko, Guam, ABD Virjin Adaları, Amerikan Samoası ve Kuzey Mariana Adaları ABD dolarını resmi olarak kullanıyor.
Bazı ülkeler para birimlerini “dolarlaştırma” olarak adlandırılan bir süreç olarak belirlenmiş bir oranda dolara bağladılar: Barbados kalıcı olarak Barbados dolarını ABD Doları’na 2: 1 oranında kalıcı olarak bağladı ve dönüştürme fiyatlarını basitleştirdi.
20. yüzyılın başından bu yana Panama bağımsızlığını kazandıktan sonra dolar kullanıyor. Balboa denilen parayı takas ve küçük eşyalar için kullanmaktalar.
Ayrıca bağımsızlıklarında sonra Palau, Marshal Adaları ve ABD tarafından yönetilen Pasifik Adaları Güven Bölgesinin diğer eski üyeleri kendi paralarını düzenlemek yerine 1944 ten beri Amerikan dolarını kullanmayı tercih ettiler.
ABD doları aynı zamanda Dünya’nın önde gelen rezerv para birimidir.